Bird 400 Centrisorter Screen – SOLD!

Sold
Bird 400 Centrisorter Screen – SOLD!
Description
Bird400CentrisorterScreen
SlottedBasket
4000GPMor15,200l/m
BeltDriven
1075RPM
All316SS
Accept:10:255mm
OperatingSpecifics:
• ChoiceofSlotorHolescreens
•ChoiceofBumporSteprotor
Specifications
| Condition | Used |
| Serial Number | ST112 |
| Stock Number | 211 |
| Loberotortype | XST13550193GF |
| Motorneeded | 100HPor75KW |
| Inlet | 10"255mm |
| Reject | 6"150mm |
| Dilution | 6"50mm |
| Trap | 3"75mm |
| Vent | 1-1/2" |
| Dimensions | 64"1,630mm x73"1,850mm x38" 965mm |
| Capacity | Upto75(slot)/165(hole) |
| Foundationsize | 1195mmx2142mm |
| Machineheight | 1690mm |
| Installedpower | 90Kwmax. |
| Rotortype | Asrequired |
| Diameter | 495.3mm |
| Screensize | 506mmdia.x695mmheigthx5mmthick |
| Screenholesize | Asrequired |
| Screenarea | 1.2m2 |
| Inletconsistency | 3% |
| Weight | 1450kgs.Features |









